
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Inline-6 |
| displacement | 3442 cc / 210.0 in³ |
| bore | 83 mm / 3.27 in |
| stroke | 106 mm / 4.17 in |
| compression | 8.0:1 |
| power | 119.3 kw / 160.0 bhp @ 5200 rpm |
| specific output | 46.48 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| front tires | 6.0×16 |
| rear tires | 6.0×16 |
| front brakes | Lockheed Drums |
| f brake size | mm / in |
| rear brakes | Lockheed Drums |
| r brake size | mm / in |
| steering | Burman Recirculating Ball |
| transmission | 4-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56gZBmoZqfpZa%2FbsTKamlpZZ2Wv7W1wKVkqJqcnrtur86up55n